美洲国家及区域
欧洲国家及区域
澳大利亚 新西兰
人民币牌价表09月07日 | |
钱银称号 | 卖出价 |
澳大利亚元 | 654.65 |
加拿大元 | 647.58 |
美元 | 635.27 |
欧元 | 803.98 |
日元 | 8.06 |
港币 | 81.88 |
英镑 | 1013.65 |
瑞士法郎 | 667.33 |
新加坡元 | 511.91 |
瑞典克朗 | 94.30 |
丹麦克朗 | 107.90 |
挪威克朗 | 108.85 |
澳门元 | 79.52 |
菲律宾比索 | 15.24 |
泰国铢 | 20.40 |
新西兰元 | 510.18 |
韩国元 | 0.00 |
卢布 | 19.92 |
活动查找
主题搜房
抢手标签
发布人:rgtiger 2012-07-15