在售期数 | - | 推出户数 | 175套 | 楼号 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑形态 | 多层 小高层 | 楼高 | - | 建筑结构 | - | ||
总占地面积 | 7.3万平米 | 总建筑面积 | 11万平米 | 电梯数/户数 | - | 电梯配置 | - |
车位 | - | 得房率 | - | 容积率 | 1.35 | ||
主要交通 | 公交:
- 轨道:1号线 共富新村站 查看更多交通配套信息 |
||||||
生活配套 | 查看更多生活配套信息 | ||||||
教育配套 | 查看更多教育配套信息 | ||||||
本期房源 | 檀乡湾目前在售房源为3栋11层小高层公寓,共175套房源。户型72平方米1房、89-92平房米2房、104-136平方米3房,均价17380元/平方米,目前购房享有97折优惠。 2011-06-08 | ||||||
提醒 | 1、楼盘是目前西城区板块中唯一针对“首置型”刚需的在售楼盘,户型面积从72平方米的1房到136平方米的3房都有涉猎,主打产品为90平方米左右的2房。 2、项目主要的交通便利还是依托了附近的轨道交通,从楼盘位置步行至轨交站(共富新村站)点约需20分钟,乘坐宝山1路,三站可至宝安公路站。 3、社区周边缺乏大型卖场等生活配套,生活环境参差不齐,配套以街边商铺、小超市为主;板块的主要商业项目则位于蕰川路上,自驾车约5分钟左右就能到达。 |
||||||
楼盘概述 | 檀乡湾位于上海宝山区水产西路与富长路的交界处,总占地72851.1平方米,建筑面积约11万平方米,容积率1.35,由多层、小高层、叠加别墅组成。周边交通主要依靠轨道交通1号线,共富新村站位于地块东南面约1.7km处,不行约20分钟左右。社区内部则采用欧式风格设计,景观及建筑风格融为一体,结合小区内的天然河道,营造出一个法式风情水岸的生活氛围。 |
您好,上投佳苑均为毛坯房。
本区记者
杨科伟